Produktdetails:
|
Name: | Öl-Pumpe | SOEM NEIN: | 212-8547 |
---|---|---|---|
MASCHINE NEIN: | E320CL 3066 | Gewicht: | 17,8 |
GRÖSSE: | 58*45*18 | ||
Markieren: | 212-8547 -Öl-Pumpe,Ölpumpenzus CVPK E320cl 3066,Öl-Pumpe E320cl 3066 |
ÖL-PUMPEN-VERSAMMLUNG
212-8547 Öl-Pumpe für Bagger Oil Pump Engine E320CL 3066 212-8547
Details der Öl-Pumpe:
Beschreibung: Öl-Pumpe
Teile nein: 212-8547
Keine Maschine: E320CL 3066
Gewicht: 17.8kg
Maß: 58*45*18
Eigenschaften:
Verwandte Produkte der Öl-Pumpe
SOEM NEIN. | MASCHINE NEIN | BESCHREIBUNG | VERPACKENDE ZAHL | G.W/KG | VERPACKENDE GRÖSSE | BILD |
217-5477 | 318C 3066 | ÖL-PUMPE | 1 | 17,8 | 58*45*17 | ![]() |
4W2448 | 3306T | ÖL-PUMPE | 2 | 10,6 | 36*22*30 | ![]() |
1W1700 | 3306T | TANKSÄULE | 28 | 1,2 | 52*46*33 | ![]() |
1W0568 | 3208 | TANKSÄULE | 28 | 0,85 | 52*46*33 | ![]() |
4W0788 | 3306T | TANKSÄULE | 40 | 0,8 | 12*8*10 | ![]() |
2W2605 | C9 | TANKSÄULE | 25 | 0,7 | 24*8*12 | ![]() |
SHOW:
FAQ:
Q: 1. Sind Sie Fertigung oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind Fabrik und Handelsgesellschaft, haben wir Kombination für mehr als 20 Jahre, wir in der Fabrik und im Speicher investiert.
Q: ein bisschen verpackendes 2.what kann Sie uns bereitstellen?
: wir können freien Raum oder unsere cvpk Logoverpackung zur Verfügung stellen.
Q: 3. Wie steuern Sie die Qualität der Produkte?
: Alle Produkte werden ausschließlich auf Qualität vor Lieferung geprüft
Q: 4.What ist Ihre Zahlungsfristen?
: Lieferung T/T 30% als Ablagerung und 70%before, zeigen wir Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Ansprechpartner: Mr. Jackey Lin
Telefon: 13925064687
Faxen: 86--86168020